Translation
AI-assisted translation, corrected by a professional translator.
Service
Each text is first translated with AI assistance and then corrected by a professional translator. We cover language pairs worldwide.
Order terms
- AI-assisted translation, corrected by a professional translator.
- Minimum 300 words per source file.
- Two revision rounds within 14 days of delivery.
- No free samples.
- NDA available on request.
- Certified (sworn) translation per order, through a sworn translator.
- Pay before work starts, by card or bank transfer. If you choose invoice, payment is due 30 days after the order is placed. Payment is never due after delivery.
Price
Price per source word, proofreading included. We confirm the price and delivery date by email with your quote.
| Afrikaans to English | 0.119625 |
| Albanian to English | 0.187982 |
| Arabic to English | 0.153803 |
| Asturian to English | 0.136714 |
| Azerbaijani to English | 0.136714 |
| Bosnian to English | 0.102536 |
| Bulgarian to English | 0.119625 |
| Catalan to English | 0.119625 |
| Chinese to English | 0.136714 |
| Croatian to English | 0.136714 |
| Czech to English | 0.136714 |
| Danish to English | 0.170893 |
| Dutch to English | 0.136714 |
| English to Afrikaans | 0.119625 |
| English to Albanian | 0.170893 |
| English to Arabic | 0.136714 |
| English to Azerbaijani | 0.136714 |
| English to Bengali | 0.051268 |
| English to Bosnian | 0.119625 |
| English to Bulgarian | 0.102536 |
| English to Catalan | 0.119625 |
| English to Chinese | 0.153803 |
| English to Croatian | 0.119625 |
| English to Czech | 0.136714 |
| English to Danish | 0.187982 |
| English to Dutch | 0.153803 |
| English to Esperanto | 0.170893 |
| English to Estonian | 0.136714 |
| English to Finnish | 0.170893 |
| English to Flemish | 0.170893 |
| English to French | 0.136714 |
| English to Galician | 0.085446 |
| English to Georgian | 0.102536 |
| English to German | 0.153803 |
| English to Greek | 0.119625 |
| English to Hebrew | 0.153803 |
| English to Hindi | 0.085446 |
| English to Hungarian | 0.119625 |
| English to Icelandic | 0.153803 |
| English to Italian | 0.136714 |
| English to Japanese | 0.153803 |
| English to Korean | 0.205071 |
| English to Latvian | 0.119625 |
| English to Lithuanian | 0.119625 |
| English to Macedonian | 0.187982 |
| English to Maltese | 0.170893 |
| English to Norwegian | 0.205071 |
| English to Norwegian (Bokmal) | 0.205071 |
| English to Polish | 0.119625 |
| English to Portuguese | 0.119625 |
| English to Romance(Other) | 0.427232 |
| English to Romanian | 0.102536 |
| English to Russian | 0.153803 |
| English to Serbian | 0.136714 |
| English to Serbo-Croat | 0.102536 |
| English to Slovak | 0.119625 |
| English to Slovenian | 0.136714 |
| English to Spanish | 0.119625 |
| English to Swedish | 0.170893 |
| English to Thai | 0.136714 |
| English to Turkish | 0.119625 |
| English to Ukrainian | 0.136714 |
| English to Urdu | 0.102536 |
| Esperanto to English | 0.170893 |
| Estonian to English | 0.153803 |
| Finnish to English | 0.205071 |
| Flemish to English | 0.153803 |
| French to English | 0.136714 |
| Galician to English | 0.119625 |
| Georgian to English | 0.102536 |
| German to English | 0.153803 |
| Greek to English | 0.119625 |
| Hebrew to English | 0.170893 |
| Hindi to English | 0.085446 |
| Hungarian to English | 0.170893 |
| Icelandic to English | 0.170893 |
| Italian to English | 0.136714 |
| Japanese to English | 0.119625 |
| Korean to English | 0.170893 |
| Latvian to English | 0.136714 |
| Lithuanian to English | 0.119625 |
| Macedonian to English | 0.205071 |
| Marathi to English | 0.068357 |
| Norwegian (Bokmal) to English | 0.170893 |
| Norwegian (Nynorsk) to English | 0.187982 |
| Norwegian to English | 0.170893 |
| Polish to English | 0.102536 |
| Portuguese to English | 0.119625 |
| Romanian to English | 0.102536 |
| Russian to English | 0.153803 |
| Serbian to English | 0.153803 |
| Serbo-Croat to English | 0.102536 |
| Slovak to English | 0.119625 |
| Slovenian to English | 0.153803 |
| Spanish to English | 0.136714 |
| Swedish to English | 0.170893 |
| Thai to English | 0.170893 |
| Turkish to English | 0.102536 |
| Ukrainian to English | 0.153803 |
| Urdu to English | 0.102536 |
| Yiddish to English | 0.273428 |
Other pairs: price on request. Minimum 300 words per source file.